Cena z 22% ddv |
Model in Tip klimatske naprave |
Proizvajalec |
Moč hlajenja (maksimalna) |
Moč gretja (maksimalna) |
Indeks energetske učinkovitosti pri hlajenju EER |
Indeks energetske učinkovitosti pri gretju COP |
Energijski razred |
Primerna za prostor do cca |
Garancija |
Priključna moč hlajenja |
Najdaljša dolžina razvoda cevi (m) |
Priključna moč gretja |
Raven zvočnega tlaka (hrup) - Notranja dB (A) |
Raven zvočnega tlaka (hrup) - Zunanja dB (A) |
Odstranjevanje vlage L / h |
Letna poraba energije |
Dimenzije zunanje enote VxŠxG |
Dimenzije notranje enote VxŠxG |
Teža zunanje enote (neto) |
Teža notranje enote (neto) |
Ekološki plin |
SEER / ENERGETSKA OZNAKA |
SCOP / ENERGETSKA OZNAKA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
">![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zakaj izbrati klimo pri nam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enojna Inverter Split naprava | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava | Enojna Inverter Split naprava | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | ||
Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi Electric | Gree | Gree | Gree | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
3.50 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 3.80 kW | 4.20 kW | 3.50 kW | 3.00 kW | 3.90 kW | 3.50 kW | 3.70 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 3.40 kW | 2.90 kW | 3.80 kW | 3.40 kW |
4.70 kW | 4.80 kW | 5.20 kW | 4.70 kW | 6.30 kW | 4.60 kW | 5.50 kW | 4.80 kW | 4.10 kW | 5.10 kW | 5.40 kW | 3.80 kW | 7.20 kW | 5.50 kW | 3.70 kW | 3.50 kW | 4.60 kW | 4.10 kW |
4.62 W/W | 3.33 W/W | 4.23 W/W | 4.50 W/W | 4.27 W/W | 3.54 W/W | 4.12 W/W | 4.90 W/W | 3.85 W/W | 3.57 W/W | 5.10 W/W | 3.23 W/W | 4.20 W/W | 4.91 W/W | 2.81 W/W | 3.12 W/W | 3.54 W/W | 4.17 W/W |
4.53 W/W | 3.74 W/W | 4.04 W/W | 5.00 W/W | 5.00 W/W | 3.88 W/W | 4.44 W/W | 4.86 W/W | 4.18 W/W | 4.04 W/W | 5.52 W/W | 3.71 W/W | 4.42 W/W | 4.70 W/W | 3.69 W/W | 3.71 W/W | 3.88 W/W | 4.10 W/W |
A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
55 m2 | 75 m2 | 75 m2 | 50 m2 | 75 m2 | 70 m2 | 75 m2 | 55 m2 | 50 m2 | 65 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 58 m2 | 60 m2 | 45 m2 | 70 m2 | 45 m2 |
24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev |
0,520kW | 1.05kW | 0.31 - 1.04 kW | 0.56 kW | 0.820kW | 0.990 kW | 0,860(0,24 - 1,08)kW | 0,52(0,24 - 0,79)kW | 0,65(0,25 - 0,88)kW | 0,98(0,26 - 1,16)kW | 0.490kW | 1,084(0,22 - 1,50)kW | 0.840(0.075 - 1.900)kW | 0.840(0.075 - 1.900)kW | 1,210 kW | 0,800 kW | 0.990 kW | 0.66 kW |
20 | 15 | 20m | 20m | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0,750kW | 1.07kW | 0.32 - 1.67 kW | 0.56 kW | 0.800kW | 1.030 kW | 0,920(0,18 ‑ 1,48)kW | 0,71(0,18 - 1,26)kW | 0,79(0,19 - 1,12)kW | 0,99(0,20 - 1,38)kW | 0.580kW | 0,990(0,22-1,50)kW | 0.950(0.13 - 2.600)kW | 0.745(0.075 - 2.400)kW | 0,975 kW | 0,850 kW | 1.030 kW | 0,78 kW |
19 | 26 | Tihi način 19 | Tihi način 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 25 | 18-34 | 18-34 | 22 | 21 | 18 | 18 |
46 | 46 | Tihi način 49 | 46 | 49 | 49/50 (Hl/Gr) | 48 | 46 | 47 | 48 | 46 | 52 | 51 | 50 | 51 | 50 | 49/50 (Hl/Gr) | 47/48 (Hl/Gr) |
1.5 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1,5 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1 | ||||||
hlajenje 197kWh / gretje 965kWh | hlajenje 138kWh / gretje 687kWh | hlajenje 101kWh / gretje 659kWh | hlajenje 128kWh/a; gretje 974kWh/a | hlajenje 142kWh / gretje 862kWh | hlajenje 144kWh / gretje 769kWh | hlajenje 103kWh/a; gretje 741kWh | hlajenje 127kWh/a; gretje 730kWh | hlajenje 183kWh; gretje 852kWh | hlajenje 83kWh/a; gretje 794kWh/a | hlajenje 191kWh / gretje 781kWh | hlajenje 141kWh / gretje 614kWh | hlajenje 141kWh / gretje 863kWh | hlajenje 100kWh / gretje 697kWh | ||||
550x765x285mm | 550x658x273mm | 550x765x285 mm | 550x765x285 mm | 550x800x285mm | 550x800x285mm | 542x780x289mm | 542x780x289mm | 542x780x289mm | 542x780x289mm | 550x800x285mm | 555x732x330mm | 596x899×378 | 596x899×378 | 538x699x249mm | 538x699x249mm | 550x800x285mm | 550x800x285mm |
600x750x238mm | 288x770x234mm | 295x778x272 mm | 295x778x272 mm | 307x890x233mm | 299x798x219mm | 295x919x194mm | 295x919x194mm | 290x779x209mm | 290x779x209mm | 307x890x233mm | 294x889x212mm | 301x996×225 | 301x996×225 | 280x838x228mm | 280x838x228mm | 299x798x245mm | 299x798x245mm |
32 kg | 26 kg | 32 kg | 32 kg | 35kg | 31 kg | 31 | 31 kg | 25 kg | 31 kg | 35kg | 24,5 kg | 44.5 kg | 44.5 kg | 23 kg | 23 kg | 28.5 kg | 27 kg |
17 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 15.5kg | 10.5 kg | 10 kg | 10 kg | 8 kg | 8 kg | 15.5kg | 11 kg | 13.5 kg | 13 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 11 kg |
R32 | R32 | R-32 | R-32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
8.55 A+++ | 6.87 / A++ | 8.65 A+++ | 8.65 A+++ | 9.50 / A+++ | 8.60 / A+++ | 8.50 / A+++ | 8.50 / A+++ | 7.00 / A++ | 6.80 / A++ | 10.50 / A+++ | 7.1 A++ | 8.5 A+++ | 8.5 A+++ | 6.20 / A++ | 6.20 / A++ | 8.70 / A+++ | 8.70 / A+++ |
4.65 A++ | 4.11 / A++ | 5.10 A+++ | 5.10 A+++ | 5.10 / A+++ | 4.70 / A++ | 5.10 / A+++ | 5.10 / A+++ | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 5.20 / A+++ | 4.1 A+ | 5.1 A+++ | 5.1 A+++ | 4.30 / A+ | 4.30 / A+ | 4.70 / A++ | 4.80 / A++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
Enojna Inverter Split naprava
Enojna Split naprava
Multi Inverter Split naprava
Stenski - model s toplotno črpalko
© 2023 www.klimaa.si
vse pravice pridržane
izdelava: terrarossastudio.com