Cena z 22% ddv |
Model in Tip klimatske naprave |
Proizvajalec |
Moč hlajenja (maksimalna) |
Moč gretja (maksimalna) |
Indeks energetske učinkovitosti pri hlajenju EER |
Indeks energetske učinkovitosti pri gretju COP |
Energijski razred |
Primerna za prostor do cca |
Garancija |
Najdaljša dolžina razvoda cevi (m) |
Priključna moč hlajenja |
Priključna moč gretja |
Raven zvočnega tlaka (hrup) - Notranja dB (A) |
Raven zvočnega tlaka (hrup) - Zunanja dB (A) |
Odstranjevanje vlage L / h |
Letna poraba energije |
Dimenzije zunanje enote VxŠxG |
Dimenzije notranje enote VxŠxG |
Teža zunanje enote (neto) |
Teža notranje enote (neto) |
SCOP / ENERGETSKA OZNAKA |
Ekološki plin |
SEER / ENERGETSKA OZNAKA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
">![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zakaj izbrati klimo pri nam |
![]() |
![]() |
Enojna Inverter Split naprava | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Enojna Split naprava | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | |||
Daikin | Daikin | Mitsubishi Electric | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Gree | Gree | Gree |
3.00 kW | 3.80 kW | 3.40 kW | 3.00 kW | 3.80 kW | 4.00 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 3.80 kW | 4.00 kW | 3.20 kW | 3.00 kW | 3.90 kW | 3.40 kW | 3.50 kW | 2.90 kW | 3.40 kW | 3.70 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
4.50 kW | 4.80 kW | 4.20 kW | 4.00 kW | 4.80 kW | 5.20 kW | 4.70 kW | 6.30 kW | 4.60 kW | 5.50 kW | 5.00 kW | 4.10 kW | 5.10 kW | 4.10 kW | 5.40 kW | 3.50 kW | 3.70 kW | 3.80 kW | 7.20 kW | 5.50 kW |
4.39 W/W | 3.30 W/W | 4.59 W/W | 3.25 W/W | 3.20 W/W | 4.23 W/W | 4.50 W/W | 4.27 W/W | 3.54 W/W | 4.07 W/W | 4.81 W/W | 3.85 W/W | 3.57 W/W | 4.16 W/W | 5.10 W/W | 3.50 W/W | 2.81 W/W | 3.23 W/W | 4.20 W/W | 4.91 W/W |
4.30 W/W | 3.72 W/W | 4.57 W/W | 4.00 W/W | 3.72 W/W | 4.04 W/W | 5.00 W/W | 5.00 W/W | 3.88 W/W | 4.35 W/W | 4.79 W/W | 4.18 W/W | 4.04 W/W | 4.10 W/W | 5.52 W/W | 3.71 W/W | 3.69 W/W | 3.71 W/W | 4.42 W/W | 4.70 W/W |
A++ | A++ | A+++ | A+ | A+ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
55 m2 | 75 m2 | 55 m2 | 45 m2 | 65 m2 | 75 m2 | 50 m2 | 75 m2 | 70 m2 | 75 m2 | 55 m2 | 50 m2 | 65 m2 | 50 m2 | 55 m2 | 45 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 58 m2 |
24 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 36 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev | 24 mesecev |
20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20m | 20m | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0,600kW | 1.0kW | 0.770 kW | 0.31 - 1.04 kW | 0.56 kW | 0.820kW | 0.990 kW | 0,860(0,24 - 1,08)kW | 0,52(0,24 - 0,79)kW | 0,65(0,25 - 0,88)kW | 0,98(0,26 - 1,16)kW | 0,600 kW | 0.490kW | 0,800 kW | 1,210 kW | 1,084(0,22 - 1,50)kW | 0.840(0.075 - 1.900)kW | 0.840(0.075 - 1.900)kW | ||
0,770kW | 0.94kW | 0,700 kW | 0.700 kW | 0.32 - 1.67 kW | 0.56 kW | 0.800kW | 1.030 kW | 0,920(0,18 ‑ 1,48)kW | 0,71(0,18 - 1,26)kW | 0,79(0,20 - 1,12)kW | 0,99(0,20 - 1,38)kW | 0,780 kW | 0.580kW | 0,850 kW | 0,975 kW | 0,990(0,22-1,50)kW | 0.950(0.13 - 2.600)kW | 0.745(0.075 - 2.400)kW | |
23 | 20 | Tihi način 21 | 21 | 21 | Tihi način 19 | Tihi način 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 26 | 18-34 | 18-34 |
46 | 48 | 47 | 60 | 60 | Tihi način 49 | 46 | 49 | 49/50 (Hl/Gr) | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 50 | 51 | 53 | 51 | 50 |
1.5 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1,5 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | ||||||||||
285kWh | hlajenje 197kWh / gretje 965kWh | hl. 103kWh / gr. 746kWh | 838 kW | 966 kW | hlajenje 138kWh / gretje 687kWh | hlajenje 101kWh / gretje 659kWh | hlajenje 128kWh/a; gretje 974kWh/a | hlajenje 142kWh / gretje 862kWh | hlajenje 144kWh / gretje 769kWh | hlajenje 103kWh/a; gretje 741kWh | hlajenje 127kWh/a; gretje 730kWh | hlajenje 183kWh; gretje 852kWh | hlajenje 101kWh / gretje 698kWh | hlajenje 83kWh/a; gretje 794kWh/a | hlajenje 141kWh / gretje 614kWh | hlajenje 191kWh / gretje 781kWh | |||
550x765x285mm | 550x658x275mm | 550x800x285mm | 550x658x275 mm | 550x658x275 mm | 550x765x285 mm | 550x765x285 mm | 550x800x285mm | 550x800x285mm | 542x780x289mm | 542x780x289mm | 542x780x289mm | 542x780x289mm | 550x800x285mm | 550x800x285mm | 538x699x249mm | 538x699x249mm | 540x776x320mm | 596x899×378 | 596x899×378 |
600x700x210mm | 286x770x225mm | 299x895x195mm | 283x770x216 mm | 283x770x216 mm | 295x778x272 mm | 294x811x272 mm | 307x890x233mm | 299x798x219mm | 295x919x194mm | 295x919x194mm | 290x799x197mm | 290x799x197mm | 299x798x219mm | 307x890x233mm | 280x838x228mm | 280x838x228mm | 289x845x209mm | 301x996×225 | 301x996×225 |
34 kg | 28 kg | 30 kg | 28 kg | 32 kg | 32 kg | 35kg | 31 kg | 31 | 31 kg | 28 kg | 33 kg | 31 kg | 35kg | 23 kg | 24 kg | 31 kg | 44.5 kg | 44.5 kg | |
14 kg | 9 kg | 11.5 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 15.5kg | 10.5 kg | 10 kg | 10 kg | 8 kg | 8 kg | 10.5 kg | 15.5kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 10 kg | 13.5 kg | 13 kg | |
4.56 A+ | 4.06 / A++ | 4.7 / A++ | 4.01 A+ | 4.06 A+ | 5.10 A+++ | 5.10 A+++ | 5.10 / A+++ | 4.70 / A++ | 5.10 / A+++ | 5.10 / A+++ | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.80 / A+ | 5.20 / A+++ | 4.30 / A+ | 4.30 / A+ | 4.0 A+ | 5.1 A+++ | 5.1 A+++ |
R32 | R32 | R410A | R-410A | R-410A | R-32 | R-32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
7.20 A++ | 6.21 / A++ | 8.5 / A+++ | 6.02 A+ | 6.05 A+ | 8.65 A+++ | 8.65 A+++ | 9.50 / A+++ | 8.60 / A+++ | 8.50 / A+++ | 8.50 / A+++ | 6.90 / A++ | 6.70 / A++ | 8.60 / A+++ | 10.50 / A+++ | 6.20 / A++ | 6.20 / A++ | 7.0 A++ | 8.5 A+++ | 8.5 A+++ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() |
Enojna Inverter Split naprava
Enojna Split naprava
Multi Inverter Split naprava
Stenski - model s toplotno črpalko
© 2021 www.klimaa.si
vse pravice pridržane
izdelava: terrarossastudio.com