Samsung klima naprava - AR70H12CAAWNEU-AR70H12CAAWXEU
Dobava: na zalogi
Montaža v 4 do 10 delovnih dni
Cena z 22% ddv: € 1.571,52
Cena z montažo z 9,5% ddv: € 1.739,00
(samo za stanovanjske objekte)
Opis klime
Z montažo in 9,5% ddv le 1.739 € za prostor do 60m2

ENERGIJSKA KARTICA - kliknite za vpogled.
.png)
Ključne funkcije enote WindFree Première+
Čista geometrijska postavitev, izpopolnjene podrobnosti in površine, ki se brezhibno povežejo z notranjim prostorom, sledijo Samsungovi novi smeri mrežastega dizajna. Enota je na voljo v beli barvi Essential White in sivi barvi Soapstone Charcoal, kar ji omogoča, da se naravno zlije s širokim naborom sodobnih notranjih prostorov.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Radarski senzor Enota WindFree Première+ je nadgrajena z radarskim senzorjem gibanja, ki natančno zaznava razdaljo, kot in aktivnost do dveh oseb. Omogoča prilagajanje zračnega pretoka s pomočjo UI za učinkovito in natančno upravljanje klimatizacije, kadar je vklopljen način AI Auto Comfort. |
AI Motion Wind Sistem Motion Wings s tremi lopaticami² uporablja tri neodvisno delujoče lopatice za ustvarjanje značilne in visoko učinkovite strukture odvoda zraka. Preoblikovan sklop ima za 10 %³ povečano območje za dovod zraka in ojačano hitrost izpusta za 15 %⁴, medtem ko so navpični in vodoravni koti⁵ prilagajanja podvojeni. |
WindFree™ |



Radarski senzorji sledijo gibanju in samodejno izberejo najučinkovitejši način hlajenja. Smer in intenzivnost pihanja zraka se prilagajata glede na uporabniške podatke – število oseb, raven in domet aktivnosti ter njihove lokacije. Vnaprej lahko nastavite načine delovanja za varčevanje z energijo ali načine delovanja po želji, umetna inteligenca pa se nauči vaših vzorcev uporabe in zagotovi hlajenje, prilagojeno vašim željam.
WindFree
S pomočjo tehnologije WindFree™ postane klimatizacija v vsakem prostoru še bolj udobna. Zaradi tisoče mikro luknjic se klasičen neposredni tok zraka med hlajenjem spremeni v prijeten in enakomeren tok zraka, ki uporabniku ves čas zagotavlja maksimalno toplotno udobje. WindFree se popolnoma prilega vsem rešitvam klimatizacije z različnimi izvedbami notranjih enot: enosmerna kasetna enota, štirismerna kasetna enota in stenska enota.
|
4-in-1 Care Filter Novi filter 4 v 1 za nego (4-in-1 Care Filter) pomaga zbirati fini prah (PM2,5) in tudi neaktivne bakterije, viruse in alergene. Ta filter ima izboljšano metodo
obdelave premaza materiala (zeolitni premaz) z visoko stopnjo odstranjevanja prahu (PM2,5) v primerjavi s konvencionalnimi metodami. |
![]() |

| Samsung WindFree Première+ karakteristike | ||
| WindFree Première+ 2,5 kW | WindFree Première+ 3,5 kW | |
| Oznaka | ||
|
Oznaka notranje enote |
AR70H09CAAWNEU | AR70H12CAAWNEU |
| Oznaka zunanje enote | AR70H09CAAWXEU | AR70H12CAAWXEU |
| Zmogljivost | ||
| Zmogljivost (hlajenje, kW) | 2,50 kW (1,0 - 4,0 kW) | 3,50 kW ( 1,0 - 4,8 kW) |
| Zmogljivost (ogrevanje, kW) | 3,20 kW (0,75 - 7,1 kW) | 4,00 kW (0,75 - 7,3 kW) |
|
Energetska učinkovitost
|
||
| SEER (W/W, energijska nalepka) | 9,7 | 9 |
| EER (hlajenje) [W/W] | 4.81 W/W | 4.12 W/W |
| Razred energetske učinkovitosti za hlajenje | A+++ | A+++ |
| SCOP energetske učinkovitosti za ogrevanje (W/W) | 5,1 | 5,1 |
| COP (ogrevanje) [W/W] | 4,74 W/W | 4,26 W/W |
| Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje | A+++ | A+++ |
|
Raven hrupa
|
||
| Raven zvočne moči (notranja, hlajenje, dBA) | 56 dBA | 58 dBA |
| Raven zvočne moči (zunanja, hlajenje, dBA) | 59 dBA | 62 dBA |
| Raven hrupa (v zaprtih prostorih, visoka/nizka, dBA) | 38/16 dBA | 40/16 dBA |
| Raven hrupa (zunanji, visok/nizek, dBA) | 45 dBA | 46 dBA |
|
Podatki o električni napeljavi
|
||
| Vir napajanja (Ø//V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
| Poraba energije (hlajenje, W) | 520 W | 850 W |
| Poraba energije (ogrevanje, W) | 675 W | 940 W |
| Delovni tok (hlajenja, A) | 2,8 A | 3,8 A |
| Delovni tok (ogrevanje, A) | 3,1 A | 4,2 A |
|
Fizične specifikacije
|
||
| Bruto Dimenzije (notranja enota, Š x V x G, mm*mm*mm) | 950*320*375 mm | 950*320*375 mm |
| Bruto Dimenzije (zunanja enota, Š x V x G, mm*mm*mm) | 913*622*371 mm | 913*622*371 mm |
| Neto dimenzije (notranja enota, Š x V x G, mm*mm*mm) | 889*299*230 mm | 889*299*230 mm |
| Neto Dimenzije (zunanja enota, Š x V x G, mm*mm*mm) | 790*548*285 mm | 790*548*285 mm |
| Bruto teža (notranja enota, kg) | 13,2 kg | 13,2 kg |
| Bruto teža (zunanja enota, kg) | 32,5 kg | 32,5 kg |
| Neto teža (notranja enota, kg) | 11,3 kg | 11,3 kg |
| Neto teža (zunanja enota, kg) | 30,5 kg | 30,5 kg |
| Količina obremenitve (20/40/40 Hft brez cevi) | 85 / 177 / 201 | 85 / 177 / 201 |
|
Tehnični podatki
|
||
| Dolžina cevovoda (maks., m) | 20 m | 20 m |
| Višina cevovoda (maks., m) | 10 m | 10 m |
| Ventil SVC (tekočin (ODxL)) | 6,35 | 6,35 |
| Ventil SVC (plin (ODxL)) | 9,52 | 9,52 |
| Odstranjevanje vlage (l/h) | 0,9 l/hr | 1,4 l/hr |
| Kroženje zraka (hlajenje, m3/min) | 10,1 ㎥/min | 11,1 ㎥/min |
| Vrsta hladilnega sredstva | R32 (Vsebuje fluorirane toplogredne pline, GWP = 675) | R32 (Vsebuje fluorirane toplogredne pline, GWP = 675) |
| Hladilno sredstvo (polnjenje, kg) | 0,965 kg | 0,965 kg |
| Hladilno sredstvo (polnjenje, tCO2e) | 0,65 tCO2e | 0,65 tCO2e |
| Nizka temperatura okolja (hlajenje, °C) | -10~46 ℃ | -10~46 ℃ |
| Nizka temperatura okolice (ogrevanje, °C) | -15~24 ℃ | -15~24 ℃ |
| Zunanja enota (vrsta kompresorja) | BLDC | BLDC |
| Zunanja enota (zaščita proti koroziji) | Da | Da |
|
Zračni pretok
|
||
| Hlajenje WindFree | Da | Da |
| Upravljanje smeri zraka (gor/dol) | Auto | Auto |
| Upravljanje smeri zraka (levo/desno) | Auto | Auto |
| Korak upravljanja zračnega pretoka (hlajenje/ventilator) | 5 / 4 | 5 / 4 |
|
Čiščenje zraka
|
||
| Filter PM 1.0 | Ne | Ne |
| Filter Tri Care | Ne | Ne |
| 4-in-1 Care Filter | Da | Da |
| Copper Anti-bacterial Filter | Ne | Ne |
| Samodejno čiščenje (samočiščenje) | Da | Da |
| Easy Filter Plus | Da | Da |
|
Udobje
|
||
| SmartThings | Da | Da |
| Samodejno hlajenje z umetno inteligenco | Da | Da |
| Senzor gibanja | Da | Da |
| Zamrzni in operi | Da | Da |
| Indikator za čiščenje filtra | Da | Da |
| Prikaz Zaslon | Da | Da |
| Zaslon vklop/izklop | Da | Da |
| Pisk vklop/izklop | Da | Da |
| 24-urni časovnik | Da | Da |
| Samodejni preklop | Da | Da |
| Samodejni ponovni zagon | Da | Da |
|
Način delovanja
|
||
| Samodejni način | Da | Da |
| Hitro ohlajanje | Da | Da |
| Dry Comfort | Da | Da |
| Mirni spanec | Da | Da |
| Način Eco | Da | Da |
| Razvlaževanje | Da | Da |
| Način ventilatorja | Da | Da |
| Tiho | Da | Da |
|
Pametno
|
||
| Vključen Wi-Fi | Da | Da |
|
Povezljivost aplikacij
|
||
| Podpora za aplikacijo SmartThings | Da | Da |
V primeru, da klimatsko napravo kupujete za stanovanjski objekt, vam omogočamo nakup klime z montažo in dobavo po zmanjšani davčni stopnji 9,5% DDV.
V tem primeru bi bila cena klime in montaže upoštevajoč 9,5% stopnjo DDV naslednja:
Klima: € 1.288,13 + 9,5% DDV = € 1.410,50
Montaža: € 300,00 + 9,5% DDV = € 328,50
-------------------------------------------------------
SKUPAJ: z 9,5% DDV = € 1.739,00
V ceni klasične montaže je všteto:
- Inštalacija v dolžini do 4m med zunanjo in notranjo enoto.
- Odvod kondenza iz notranje enote do zunanje enote
- En preboj skozi lahko steno (opečnato) do 40cm
- Električno napeljavo med zunanjo in notranjo enoto
- Montaža zunanje enote na dostopno mesto (na višini z lestvami do 4m ali na steni znotraj balkona)
- Montaža na fasado objekta s pomočjo lestev se izvede do višine 4m
- Priklop notranje in zunanje enota na instalacijo, vakumiranje in zagon sistema.
- Vštet je ves potrebni material (standardni nosilci klime, plastični kanali, bakrene izolirane cevi, priklop elektrike na najbližjo vtičnico, drobni montažni material)
Postavke, ki izstopajo od klasične montaže poračunate direktno z monterjem:
*Odvod kondenza, ki iz notranje enote poteka izven skupnega kanala med notranjo in zunanjo enoto se obračuna po dejanskih stroških za material in delo.
*Vsak dodatni m instalacije (nad 4m) se obračuna po 30€ +ddv / m.
*Montaža pod okno se doplača 30€+ddv (če to ni možo izvesti s lestvijo zaradi višine nad 4m od tal).
*V primeru, da stavba nima dvigalo in je montaža na tretjem ali višjem nadstropju je doplačilo za prenos klime in orodja 20€ +ddv
Pri tem vas želimo opozoriti, da cene z montažo veljajo za Ljubljano, Maribor, Celje, Koper, Novo mesto. Sodelujemo z monteri iz navedenih krajev, kar pomeni da bomo stroške prevoza montažne ekipe navedli na predračunu za montaže izven teh krajev.
*Cena klime z montažo vključuje ddv 9,5% in velja za potrebe stanovanjskih objektov pod pogoji, da uporabna površina stanovanja ne presega 120m2 oziroma, da uporabna površina hiše ne presega 250m2. V nasprotnem primeru je potrebno obračunat 22% ddv.
| Cena z 22% ddv |
| Enojna Inverter Split naprava, Stenski - model s toplotno črpalko | Enojna Inverter Split naprava |
| Samsung | Samsung |
| 4.80 kW | 4.00 kW |
| 7.30 kW | 5.00 kW |
| 4.81 W/W | 3.54 W/W |
| 4.12 W/W | 3.92 W/W |
| A+++ | A++ |
| 60 m2 | 50 m2 |
| 60 mesecev | 60 mesecev |
| 0,520 kW | 0,989 kW |
| 20 m | 15m |
| 0,675 kW | 1,020 kW |
| 16 | 16 |
| 46 | 46 |
| 1,4 | 1.4 |
| 548*790*285 mm | 540x710x220 mm |
| 299*889*230 mm | 299x889x215 mm |
| 30,50 kg | 24 kg |
| 11,30 kg | 10 kg |
| 5,10 A+++ | 4.6 / A++ |
| 9,00 A+++ | 7.6 / A++ |
| R32 | R32 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Proizvajalec: Samsung
Maksimalna moč hlajenja: 4.00 kW
Maksimalna moč gretja: 5.00 kW
Energijski razred: A++
Garancija: 60 mesecev

Enojna Inverter Split naprava
Enojna Split naprava
Multi Inverter Split naprava
Stenski - model s toplotno črpalko
© 2026 www.klimaa.si
vse pravice pridržane
izdelava: terrarossastudio.com